🎄 Info Noël : les produits nécessitant une commande fournisseur ne pourront plus arriver à temps pour Noël.
✨ Bonne nouvelle : tout ce qui est marqué en stock sur le site peut encore être livré avant Noël !
CHF 3'999
Celestron Origin Mark II redéfinit l’observation et l’astrophoto en réunissant, dans un seul système,
eine télescope ultra-rapide RASA 6″eine caméra couleur Sony Starvis 2, une monture GoTo,
un ordinateur embarqué et une application mobile complète. L’objectif : vous montrer des galaxies, nébuleuses et amas
avec une simplicité bluffante, directement sur votre Smartphone oder Tablet, en quelques secondes.
Dank seiner f/2.2 et à l’empilement/traitement en temps réel, les images obtenues paraissent souvent
plus riches et détaillées que ce que l’on verrait à l’oculaire d’un télescope bien plus grand sous un ciel plus noir.
Les algorithmes embarqués traitent vos images comme le ferait un astrophotographe confirmé : ils empilent, renforcent et optimisent
les détails à partir de vos propres données. Important : le traitement “AI” mentionné par Celestron
n’est pas de l’IA générative (pas d’ajout artificiel, pas de colorisation inventée).
Vous pouvez aussi ajuster manuellement des paramètres (luminosité, contraste, saturation, etc.).
L’Origin Mark II ne sert pas qu’aux étoiles : vous pouvez aussi imager des scènes terrestres de jour, et profiter
de ses optiques rapides et de sa caméra sensible pour voir dans des conditions très faibles la nuit (effet “quasi night-vision”).
| Design optique | Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph (RASA) |
| Eröffnung | 152 mm (5.98″) |
| Brennweite | 335 mm (13.18″) |
| Fokusbericht | f/2.2 |
| Behandlungen | StarBright XLT sur toutes les surfaces |
| Zentrale Obstruktion | 63 mm (2.48″) (41% du diamètre) |
| Pouvoir collecteur (vs œil) | 474× |
| Résolution image | 1.48 arcsec/pixel |
| Schwalbenschwanz | CG-5 Dovetail Bar |
| Tiroir à filtres | Intégré, accepte filtres astro 1.25″ ou 2″ |
| Sensor | Sony IMX678-AAQR1, couleur, rétro-éclairé |
| Taille capteur | 8.9 mm (0.35″) de diagonale |
| Taille pixel | 2.0 μm × 2.0 μm |
| Pixels effectifs | 8.3 M (3856 × 2180) |
| Champ | 1.32° × 0.75° |
| Ordinateur embarqué | Raspberry Pi 4 Model B |
| Rahmen | Altazimuth GoTo informatisée |
| Antibeschlag | Résistance chauffante automatisée intégrée (lentille avant) + pare-buée amovible |
| Fokussieren | Autofocus ou contrôle manuel |
| Ventilation | 1 ventilateur optique + 1 ventilateur électronique (aspiration via grilles protégées) |
| Anneau LED de statut | Indication visuelle de l’état “en un coup d’œil” |
| USB-A | 2 sur le tube (accès fichiers bruts) + 1 sur la monture (charge appareil mobile uniquement) |
| Ethernet | 1 sur le tube |
| Ports auxiliaires | 2 sur le tube + 4 sur la monture |
| Akku | LiFePO4 intégrée, 97.9 Wh, autonomie 6+ heures |
| Entrée | Adaptateur 12V DC (charge batterie interne ou fonctionnement sur secteur externe) |
| Application | Celestron Origin App (Powered by SkySafari™) |
| iOS | iOS 16 ou supérieur |
| Android | Android 12 ou supérieur |
| Tube | 609.6 mm × 177.8 mm (24″ × 7″) |
| Rahmen | 457.2 mm × 304.8 mm × 254 mm (18″ × 12″ × 10″) |
| Trépied (replié) | 330.2 mm × 304.8 mm × 812.8 mm (13″ × 12″ × 32″) |
| Système assemblé | 609.6 L × 660.4 W × 1219.2 H (24″ × 26″ × 48″) |
| Tube | 4.8 kg (10.6 lb) |
| Rahmen | 7.7 kg (17 lb) |
| Stativ | 6.35 kg (14 lb) |
| Total | 18.87 kg (41.6 lb) |
Ne regardez jamais le Soleil à l’œil nu ou au travers d’une optique sans filtre solaire adapté.
Risque de dommages oculaires permanents. Ne projetez jamais l’image du Soleil sur une surface (risque de surchauffe et dégâts).
Ne laissez jamais l’instrument sans surveillance, surtout en présence d’enfants.