Noël approche à grands pas ! Pour que vos cadeaux arrivent à temps et brillent sous le sapin le 24 décembre, pensez à passer vos commandes dès maintenant
CHF 1'409
Disponible en stock chez le fournisseur
La ToupTek ATR2600M (réf. ATR3CMOS26000KMA) est la version monochrome de l’ATR2600C. Elle repose sur le capteur Sony IMX571 APS-C, rétro-éclairé (BSI), avec un ADC 16 bits natif, un bruit de lecture ultra-bas (jusqu’à ~0,77 e⁻ en mode Low Noise), une pleine-puits jusqu’à 51 ke⁻ (et jusqu’à 100 ke⁻ en mode High Full Well), un tampon DDR3 512 Mo et un système de refroidissement TEC à deux étages atteignant jusqu’à −42 °C sous l’ambiante — offrant des images monochromes profondes, sans amp-glow et avec une dynamique exceptionnelle.
| Capteur | Sony IMX571 mono BSI (APS-C, 28,3 mm diag.) |
|---|---|
| Résolution | 6224×4168 (~26 MP) |
| Pixel | 3,76 µm |
| ADC | 16 bits (Low Noise / High Full Well) |
| Bruit de lecture | ~0,77→2,77 e⁻ |
| Pleine-puits | 51 ke⁻ (100 ke⁻ HFWH) |
| Dynamique max | ~14 stops |
| Refroidissement | TEC 2 étages, ΔT jusqu’à −42 °C |
| Mémoire tampon | 512 Mo DDR3 |
| Cadence USB 3.0 (plein capteur) | 6,8 i/s (16 bits), 13,2 i/s (8 bits) |
| Anti-buée | Chauffage à niveaux ajustables (~5 W) |
| Montage | M42×0,75 + adaptateur 2″ |
| Backfocus | 17,5 mm |
| Interface | USB 3.0 / USB 2.0 hub |
| Alimentation | 12 V ⎓ 3 A |
| Dimensions / Poids | Ø 80 mm × H 107,1 mm • ≈ 577 g |
| Compatibilité | ASCOM/INDI, N.I.N.A, SharpCap, PixInsight, etc. |
| Résolution | 16 bits | 8 bits |
|---|---|---|
| 6224×4168 | ~6,8 i/s | ~13,2 i/s |
| 3104×2084 | ~28 i/s | ~37,1 i/s |
| 2064×1386 | ~63 i/s | ~110 i/s |
Si vous cherchez une caméra monochrome **refroidie APS-C**, dotée d’un **16 bits réel**, d’une **dynamique exceptionnelle**, d’un **niveau de bruit ultra bas**, d’un **refroidissement très performant**, d’un **anti-buée**, et **zéro amp-glow**, l’**ATR2600M** offre une performance exceptionnelle sur les nébuleuses et galaxies, tout en restant fiable et fluide grâce à son buffer DDR3 et ses cadences évolutives.