🎄 Info Noël : les expéditions ne peuvent désormais plus être garanties pour une livraison avant Noël.
✨ Bonne nouvelle : tous les produits en stock au magasin peuvent encore être retirés sur place (hors marque Celestron).
CHF 479
Disponible en stock chez le fournisseur
La ToupTek ATR585M (réf. ATR3CMOS08300KMA) est une caméra deep‑sky monochrome refroidie, dotée du capteur Sony IMX585 (format 1/1.2″, 8,3 MP, pixels 2,9 µm) et d’un mode HDR 16 bits. Elle combine zéro amp‑glow, bruit de lecture ultra‑bas (≈ 0,50 → 3,04 e⁻ selon le gain), un tampon DDR3 de 512 Mo et un refroidissement TEC à deux étages (jusqu’à −35 °C sous l’ambiante en poses courtes / −45 °C en poses > 1 s) pour des images profondes, propres et détaillées.
| Capteur | Sony IMX585 monochrome, BSI, 1/1.2″ |
|---|---|
| Zone active | ≈ 11,2 × 6,3 mm (diagonale 12,85 mm) |
| Résolution | 3840 × 2160 (≈ 8,3 MP) |
| Taille des pixels | 2,9 µm |
| ADC | 12 bits natif • 16 bits en HDR |
| Bruit de lecture | ≈ 0,50 → 3,04 e⁻ (suivant le gain) |
| Pleine‑puits (FWC) | ≈ 38,9 ke⁻ |
| SNR max | ≈ 45 dB |
| Dynamique | ≈ 88,6 dB (HDR) |
| Refroidissement | TEC deux étages (PID), ΔT : −35 °C (poses courtes) / −45 °C (> 1 s) |
| Mémoire tampon | DDR3 512 Mo (4 Gb) |
| Cadence (USB 3.0) | 24 i/s @ 3840×2160 (12 bits) • 47 i/s @ 3840×2160 (8 bits) • 70 i/s @ 1920×1080 (12/8 bits) |
| Obturateur | Rolling |
| Temps de pose | 0,1 ms à 3600 s |
| Interface | USB 3.0 / USB 2.0 |
| Montage | M42×0,75 • fenêtre IR‑cut 380–690 nm (ou AR selon version) |
| Backfocus | 17,5 mm (flange → capteur) |
| Dimensions / Masse | Ø 80 mm × H 107,1 mm • ≈ 0,577 kg |
| SDK / OS | Windows / macOS / Linux / Android • SDK natif (C/C++, .NET, Python, Java, DirectShow, Twain) |
| Résolution | 12 bits (USB 3.0) | 8 bits (USB 3.0) |
|---|---|---|
| 3840 × 2160 | ≈ 24 i/s | ≈ 47 i/s |
| 1920 × 1080 | ≈ 70 i/s | ≈ 70 i/s |
Le contenu exact peut varier selon les lots et régions.
Parce qu’elle associe un capteur IMX585 mono à un refroidissement profond, un bruit ultra‑bas, un buffer 512 Mo et des modes HCG/LCG/HDR : une solution compacte, polyvalente et très performante pour l’imagerie monochrome du ciel profond.