CHF 3'999

Celestron Origin Mark II definiert Beobachtung und Astrofotografie neu, indem es in einem einzigen System vereint,
eine ultraschnelles Teleskop RASA 6″.eine Farbkamera Sony Starvis 2, Ein GoTo-Rahmen,
einen Bordcomputer und eine umfassende mobile Anwendung. Das Ziel: Ihnen zu zeigen Galaxien, Nebel und Sternhaufen
mit verblüffender Einfachheit direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet, Innerhalb von Sekunden.
Dank seiner f/2.2 und in der’Stapeln/Verarbeitung in Echtzeit, Die Bilder, die Sie erhalten, erscheinen oft
reicher und detaillierter als das, was man durch das Okular eines viel größeren Teleskops unter einem dunkleren Himmel sehen würde.
Die Algorithmen an Bord bearbeiten Ihre Bilder wie ein erfahrener Astrofotograf: Sie stapeln, verstärken und optimieren
die Details ab Ihre eigenen Daten. Wichtig: Die von Celestron erwähnte “AI”-Behandlung
ist keine generative KI (keine künstlichen Zusätze, keine erfundene Kolorierung).
Sie können auch manuell Einstellungen anpassen (Helligkeit, Kontrast, Sättigung usw.).


Die Origin Mark II ist nicht nur für Sterne geeignet: Sie können auch terrestrische Szenen bei Tag abbilden und genießen
seiner schnellen Optik und seiner empfindlichen Kamera, um bei Nacht unter sehr schwachen Bedingungen zu sehen (“Quasi-Nachtsicht”-Effekt).
| Optisches Design | Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph (RASA) |
| Eröffnung | 152 mm (5.98″) |
| Brennweite | 335 mm (13.18″) |
| Fokusbericht | f/2.2 |
| Behandlungen | StarBright XLT auf allen Oberflächen |
| Zentrale Obstruktion | 63 mm (2.48″) (41% des Durchmessers) |
| Sammelkraft (vs. Auge) | 474× |
| Bildauflösung | 1.48 arcsec/pixel |
| Schwalbenschwanz | CG-5 Dovetail Bar |
| Filterschublade | Integriert, akzeptiert Astrofilter 1.25″ oder 2″. |
| Sensor | Sony IMX678-AAQR1, Farbe, Hintergrundbeleuchtung |
| Größe des Sensors | 8.9 mm (0.35″) Diagonale |
| Pixelgröße | 2.0 μm × 2.0 μm |
| Effektive Pixel | 8.3 M (3856 × 2180) |
| Feld | 1.32° × 0.75° |
| Onboard-Computer | Raspberry Pi 4 Model B |
| Rahmen | Altazimuth GoTo computergestützt |
| Antibeschlag | Integrierter automatisierter Heizwiderstand (Frontlinse) + abnehmbarer Beschlagschutz |
| Fokussieren | Autofokus oder manuelle Steuerung |
| Lüftung | 1 optischer Lüfter + 1 elektronischer Lüfter (Absaugung über geschützte Gitter) |
| Status-LED-Ring | Visuelle Zustandsanzeige “auf einen Blick” |
| USB-A | 2 auf der Tube (Zugriff auf Rohdateien) + 1 auf dem Mount (nur Aufladen des Mobilgeräts) |
| Ethernet | 1 auf dem Rohr |
| Hilfsports | 2 auf dem Rohr + 4 auf dem Rahmen |
| Akku | Integriertes LiFePO4, 97.9 Wh, Betriebsdauer 6+ Stunden |
| Eintrag | 12V DC-Adapter (Aufladen des internen Akkus oder Betrieb über externes Netz) |
| Anwendung | Celestron Origin App (Powered by SkySafari™) |
| iOS | iOS 16 oder höher |
| Android | Android 12 oder höher |
| Tube | 609.6 mm × 177.8 mm (24″ × 7″) |
| Rahmen | 457.2 mm × 304.8 mm × 254 mm (18″ × 12″ × 10″) |
| Stativ (eingeklappt) | 330.2 mm × 304.8 mm × 812.8 mm (13″ × 12″ × 32″) |
| Zusammengesetztes System | 609.6 L × 660.4 W × 1219.2 H (24″ × 26″ × 48″) |
| Tube | 4.8 kg (10.6 lb) |
| Rahmen | 7.7 kg (17 lb) |
| Stativ | 6.35 kg (14 lb) |
| Gesamt | 18.87 kg (41.6 lb) |

Schauen Sie nie in die Sonne mit bloßem Auge oder durch eine Optik ohne geeigneten Sonnenfilter.
Gefahr von bleibenden Augenschäden. Projizieren Sie das Bild der Sonne niemals auf eine Oberfläche (Gefahr von Überhitzung und Beschädigung).
Lassen Sie das Instrument nie unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.